昆明康辉旅行社有限公司官方网站欢迎您
您现在的位置: 云南旅游昆明康辉旅行社 >> 云南高尔夫 >> 高尔夫常识 >> 正文
2004年美巡赛球场难度排名 美国公开赛傲视诸强【字体:
2004年美巡赛球场难度排名 美国公开赛傲视诸强
作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2006-03-05
 近日,美巡赛官方网站公布了2004年度美巡赛举办球场的难度排行榜。评选的依据是当年比赛所有选手的单轮平均杆与球场标准杆的差距,结果一向以球场难度大而闻名的美国公开赛排名第一,举办球场是塞因柯克山俱乐部。以下是具体的排名情况:

排名 球场 标准杆 长度 平均杆 杆差 举办赛事
1 塞因柯克山 70 6996 74.068 4.068
2 皇家特努 71 7175 73.212 2.212 英国公开赛
3 奥古斯塔 72 7290 73.974 1.974 美国名人赛
4 阿比幽谷 71 7222 72.731 1.731 加拿大公开赛
5 多利松树(南) 72 7568 73.411 1.411 别克邀请赛
6 Cog 山 71 7326 72.238 1.238 西部公开赛
7 Spyglass Hill 72 6862 73.235 1.235 圆石滩职业业余配对赛
8 呼啸峡谷 72 7514 73.163 1.163 PGA锦标赛
9 TPC at Sugarloaf 72 7293 73.143 1.143 南方贝尔精英赛
10 火石(南) 70 7360 71.09 1.09 WGC-NEC邀请赛
11 红石(小河) 72 7508 73.056 1.056 休斯顿公开赛
12 TPC at Sawgrass 72 7093 73.004 1.004 球员锦标赛
13 TPC 孟菲斯南风 71 7103 71.89 0.89 圣裘德精英赛
14 殖民地 70 7054 70.878 0.878 美国殖民银行锦标赛
15 TPC 波士顿 71 7415 71.839 0.839 德意志银行锦标赛
16 海港林克斯 71 6973 71.833 0.833 MCI传统赛
17 穆菲尔德 72 7265 72.697 0.697 纪念高球赛
18 圆石滩林克斯 72 6816 72.692 0.692 圆石滩职业业余配对赛
19 丘山 72 7472 72.671 0.671 雷诺-塔霍公开赛
20 棕鹿公园 70 6759 70.657 0.657 美国银行锦标赛
21 TPC 四季 70 7016 70.622 0.622 拜伦-尼尔森锦标赛
22 TPC 河流高地 70 6820 70.589 0.589 别克锦标赛
23 Mirasol国家俱乐部 72 7468 72.482 0.482 本田精英赛
24 空中之惧 72 7442 72.368 0.368 瓦查维亚锦标赛
25 西切斯特 71 6751 71.351 0.351 别克精英赛
26 英斯布鲁克-库泊海德 71 7340 71.278 0.278 克莱斯勒锦标赛
27 拜-希尔 72 7267 72.238 0.238 拜希尔邀请赛
28 罂粟山 72 6833 72.235 0.235 圆石滩职业业余配对赛
29 东湖 70 7137 70.203 0.203 巡回锦标赛
30 TPC at Avenel 71 6987 70.963 -0.037 博思顾问精英赛
31 Riviera 71 7260 70.814 -0.186 尼桑公开赛
32 朱莉叶山 72 7256 71.805 -0.195 WGC-美国运通锦标赛
33 木棉山谷 70 6847 69.773 -0.227 拜伦-尼尔森锦标赛
34 神秘岩石 72 7471 71.742 -0.258 宾州精英赛
35 迈阿密多拉 72 7266 71.57 -0.43 福特锦标赛
36 TPC 斯科戴尔 71 7216 70.552 -0.448 FBR公开赛
37 夏威夷瓦亚拉 70 7060 69.508 -0.492 索尼公开赛
38 TPC 奔鹿 71 7193 70.346 -0.654 约翰强鹿精英赛
39 奥卡斯森林 72 7311 71.087 -0.913 克莱斯勒精英赛
40 拉坎特拉 70 6881 69.068 -0.932 德克萨斯公开赛
41 渥维克山 72 7127 70.778 -1.222 别克公开赛
42 拉昆塔 72 7060 70.422 -1.578 鲍勃霍普克莱斯勒精英赛
43 En-Joie 72 6974 70.397 -1.603 B.C.公开赛
44 English Turn 72 7078 70.388 -1.612 新奥尔良精英赛
45 Tucson Nat'l Golf 72 7109 70.373 -1.627 克莱斯勒精英赛
46 卡帕鲁种植园 73 7263 71.192 -1.808 梅赛德斯锦标赛
47 迪斯尼木兰 72 7200 69.953 -2.047 船井精英赛
48 TPC 峡谷 71 7063 68.917 -2.083 拉斯维加斯邀请赛
49 Annandale GC 72 7199 69.915 -2.085 南方农场精英赛
50 多利松树(北) 72 6874 69.882 -2.118 别克邀请赛
51 迪斯尼棕榈 72 7015 69.875 -2.125 船井精英赛
52 贝斯特熊 72 7219 69.833 -2.167 拉斯维加斯邀请赛
53 TPC 萨姆林 72 7243 69.411 -2.589 拉斯维加斯邀请赛
54 PGA 维斯特 (帕尔默) 72 6930 69.252 -2.748 鲍勃霍普克莱斯勒精英赛
55 百慕大沙丘 72 6962 68.591 -3.409 鲍勃霍普克莱斯勒精英赛
56 印第安维尔斯 72 6478 68.07 -3.93 鲍勃霍普克莱斯勒精英赛

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 相关文章

      没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)