全省共有A级旅游景区231家,其中:5A级8家、4A级71家、3A级70家、2A级77家、1A级5家。 | ||||
序号 | 景区名称 | 所在州市 | 等级 | 备注 |
1 | 昆明石林风景名胜区 | 昆明市 | 5A | |
2 | 丽江玉龙雪山景区 | 丽江市 | 5A | |
3 | 大理崇圣寺三塔文化旅游区 | 大理州 | 5A | |
4 | 丽江古城景区 | 丽江市 | 5A | |
5 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 西双版纳州 | 5A | |
6 | 迪庆香格里拉普达措景区 | 迪庆州 | 5A | |
7 | 保山腾冲火山热海旅游区 | 保山市 | 5A | |
8 | 昆明世博园旅游区 | 昆明市 | 5A | |
序号 | 景区名称 | 所在州市 | 等级 | 备注 |
1 | 九乡风景名胜区 | 昆明市 | 4A | |
2 | 云南民族村 | 昆明市 | 4A | |
3 | 昆明市西山森林公园 | 昆明市 | 4A | |
4 | 昆明市大观公园 | 昆明市 | 4A | |
5 | 昆明金殿景区 | 昆明市 | 4A | |
6 | 昆明官渡古镇 | 昆明市 | 4A | |
7 | 云南野生动物园 | 昆明市 | 4A | |
8 | 云南民族大观园 | 昆明市 | 4A | |
9 | 昆明轿子山 | 昆明市 | 4A | |
10 | 昭通水富西部大峡谷景区 | 昭通市 | 4A | |
11 | 陆良彩色沙林景区 | 曲靖市 | 4A | |
12 | 罗平九龙瀑布群景区 | 曲靖市 | 4A | |
13 | 沾益珠江源景区 | 曲靖市 | 4A | |
14 | 曲靖师宗凤凰谷生命文化主题公园 | 曲靖市 | 4A | |
15 | 曲靖会泽大海草山 | 曲靖市 | 4A | |
16 | 曲靖师宗菌子山 | 曲靖市 | 4A | |
17 | 通海秀山公园 | 玉溪市 | 4A | |
18 | 玉溪映月潭修闲文化中心 | 玉溪市 | 4A | |
19 | 玉溪汇龙生态园 | 玉溪市 | 4A | |
20 | 澄江禄充景区 | 玉溪市 | 4A | |
21 | 玉溪新平磨盘山国家森林公园 | 玉溪市 | 4A | |
22 | 腾冲和顺景区 | 保山市 | 4A | |
23 | 禄丰世界恐龙谷 | 楚雄州 | 4A | |
24 | 楚雄彝人古镇 | 楚雄州 | 4A | |
25 | 元谋土林 | 楚雄州 | 4A | |
26 | 武定狮子山 | 楚雄州 | 4A | |
27 | 楚雄州博物馆 | 楚雄州 | 4A | |
28 | 楚雄紫溪山 | 楚雄州 | 4A | |
29 | 楚雄姚安光禄古镇 | 楚雄州 | 4A | |
30 | 泸西阿庐古洞 | 红河州 | 4A | |
31 | 建水燕子洞 | 红河州 | 4A | |
32 | 建水文庙 | 红河州 | 4A | |
33 | 红河建水团山古村景区 | 红河州 | 4A | |
34 | 红河建水朱家花园 | 红河州 | 4A | |
35 | 红河元阳哈尼梯田景区 | 红河州 | 4A | |
36 | 红河弥勒湖泉生态园 | 红河州 | 4A | |
37 | 红河弥勒可邑旅游小镇景区 | 红河州 | 4A | |
38 | 丘北普者黑景区 | 文山州 | 4A | |
39 | 普洱国家公园 | 普洱市 | 4A | |
40 | 普洱西盟勐梭龙潭景区 | 普洱市 | 4A | |
41 | 墨江北回归线标志园 | 普洱市 | 4A | |
42 | 西双版纳傣族园 | 西双版纳州 | 4A | |
43 | 西双版纳原始森林公园 | 西双版纳州 | 4A | |
44 | 西双版纳热带花卉园 | 西双版纳州 | 4A | |
45 | 西双版纳野象谷景区 | 西双版纳州 | 4A | |
46 | 景洪曼听公园 | 西双版纳州 | 4A | |
47 | 西双版纳望天树景区 | 西双版纳州 | 4A | |
48 | 西双版纳勐泐大佛寺 | 西双版纳州 | 4A | |
49 | 西双版纳大益庄园 | 西双版纳州 | 4A | |
50 | 大理南诏风情岛 | 大理州 | 4A | |
51 | 大理宾川鸡足山景区 | 大理州 | 4A | |
52 | 大理银都水乡新华村景区 | 大理州 | 4A | |
53 | 大理剑川石宝山·沙溪古镇旅游区 | 大理州 | 4A | |
54 | 大理古城 | 大理州 | 4A | |
55 | 大理祥云水目山文化旅游区 | 大理州 | 4A | |
56 | 大理巍山古城—巍宝山旅游区 | 大理州 | 4A | |
57 | 大理漾濞石门关景区 | 大理州 | 4A | |
58 | 德宏梁河南甸宣抚司署 | 德宏州 | 4A | |
59 | 德宏芒市勐巴娜西珍奇园 | 德宏州 | 4A | |
60 | 丽江玉水寨景区 | 丽江市 | 4A | |
61 | 丽江束河古镇 | 丽江市 | 4A | |
62 | 丽江黑龙潭 | 丽江市 | 4A | |
63 | 丽江泸沽湖景区 | 丽江市 | 4A | |
64 | 丽江观音峡景区 | 丽江市 | 4A | |
65 | 丽江东巴谷景区 | 丽江市 | 4A | |
66 | 丽江老君山国家公园黎明景区 | 丽江市 | 4A | |
67 | 迪庆梅里雪山景区 | 迪庆州 | 4A | |
68 | 迪庆虎跳峡景区 | 迪庆州 | 4A | |
69 | 迪庆香格里拉松赞林景区 | 迪庆州 | 4A | |
70 | 迪庆香格里拉蓝月山谷景区 | 迪庆州 | 4A | |
71 | 迪庆香格里拉大峡谷·巴拉格宗景区 | 迪庆州 | 4A | |
序号 | 景区名称 | 所在州市 | 等级 | 备注 |
1 | 云南人家 | 昆明市 | 3A | |
2 | 晋宁盘龙寺 | 昆明市 | 3A | |
3 | 昆明经典假日谷 | 昆明市 | 3A | |
4 | 昆明安宁青龙峡风景区 | 昆明市 | 3A | |
5 | 昆明星耀·水乡旅游度假区 | 昆明市 | 3A | |
6 | 昆明寻甸星河温泉旅游小镇 | 昆明市 | 3A | |
7 | 昆明宜良岩泉风景区 | 昆明市 | 3A | |
8 | 昆明石林万家欢蓝莓庄园 | 昆明市 | 3A | |
9 | 中国兵器房车温泉度假中心 | 昆明市 | 3A | |
10 | 昆明市翠湖·讲武堂景区 | 昆明市 | 3A | |
11 | 昆明市黑龙潭公园 | 昆明市 | 3A | |
12 | 昆明斗南花市景区 | 昆明市 | 3A | |
13 | 昭通盐津豆沙关 | 昭通市 | 3A | |
14 | 罗平多依河景区 | 曲靖市 | 3A | |
15 | 曲靖罗平鲁布革三峡风景区 | 曲靖市 | 3A | |
16 | 江川古滇国文化园 | 玉溪市 | 3A | |
17 | 玉溪漠沙大沐浴花腰傣文化生态旅游村 | 玉溪市 | 3A | |
18 | 玉溪明星渔洞景区 | 玉溪市 | 3A | |
19 | 玉溪明星碧云公园 | 玉溪市 | 3A | |
20 | 玉溪仙湖古镇·仙湖湾景区 | 玉溪市 | 3A | |
21 | 保山施甸杨善洲精神教育基地 | 保山市 | 3A | |
22 | 保山潞江坝服务区 | 保山市 | 3A | |
23 | 保山龙陵松山景区 | 保山市 | 3A | |
24 | 保山腾冲杜鹃王珍奇古木博览园 | 保山市 | 3A | |
25 | 保山腾冲高山乌龙茶景区 | 保山市 | 3A | |
26 | 禄丰黑井古镇 | 楚雄州 | 3A | |
27 | 南华咪依噜风情谷 | 楚雄州 | 3A | |
28 | 楚雄大姚石羊古镇 | 楚雄州 | 3A | |
29 | 楚雄元谋人博物馆 | 楚雄州 | 3A | |
30 | 楚雄永仁方山景区 | 楚雄州 | 3A | |
31 | 红河州博物馆 | 红河州 | 3A | |
32 | 红河开远南洞—凤凰谷旅游区 | 红河州 | 3A | |
33 | 红河个旧锡文化创意产业园 | 红河州 | 3A | |
34 | 红河撒玛坝万亩梯田景区 | 红河州 | 3A | |
35 | 泸西青龙山生态休闲农业庄园景区 | 红河州 | 3A | |
36 | 文山广南世外桃源坝美景区 | 文山州 | 3A | |
37 | 文山广南牡露侬人谷景区 | 文山州 | 3A | |
38 | 普洱中华普洱茶博览苑 | 普洱市 | 3A | |
39 | 普洱景东文庙 | 普洱市 | 3A | |
40 | 普洱宁洱那柯里茶马驿站景区 | 普洱市 | 3A | |
41 | 普洱景东杜鹃湖 | 普洱市 | 3A | |
42 | 普洱孟连宣抚司署 | 普洱市 | 3A | |
43 | 西双版纳勐景来景区 | 西双版纳州 | 3A | |
44 | 大理蝴蝶泉公园 | 大理州 | 3A | |
45 | 大理天龙八部影视城 | 大理州 | 3A | |
46 | 大理地热国 | 大理州 | 3A | |
47 | 大理洱源西湖 | 大理州 | 3A | |
48 | 大理张家花园 | 大理州 | 3A | |
49 | 大理剑川千狮山(满贤林)景区 | 大理州 | 3A | |
50 | 大理罗荃半岛旅游区 | 大理州 | 3A | |
51 | 大理上关花公园 | 大理州 | 3A | |
52 | 巍山县东莲花旅游区 | 大理州 | 3A | |
53 | 大理南涧无量山樱花谷景区 | 大理州 | 3A | |
54 | 大理云龙县诺邓景区 | 大理州 | 3A | |
55 | 大理市大禧城文化旅游区 | 大理州 | 3A | |
56 | 瑞丽一寨两国景区 | 德宏州 | 3A | |
57 | 德宏畹町边关文化园 | 德宏州 | 3A | |
58 | 德宏瑞丽边寨喊沙风景区 | 德宏州 | 3A | |
59 | 丽江白沙壁画景区 | 丽江市 | 3A | |
60 | 丽江文笔山景区 | 丽江市 | 3A | |
61 | 丽江金塔景区 | 丽江市 | 3A | |
62 | 丽江东巴万神园 | 丽江市 | 3A | |
63 | 迪庆霞给藏族文化旅游生态村 | 迪庆州 | 3A | |
64 | 沧源司岗里崖画谷 | 临沧市 | 3A | |
65 | 临沧沧源翁丁原始部落文化旅游区 | 临沧市 | 3A | |
66 | 和成·临沧生态文化创新产业园 | 临沧市 | 3A | |
67 | 临沧耿马孟定芒团景区 | 临沧市 | 3A | |
68 | 临沧临翔区南美拉祜生态旅游度假区 | 临沧市 | 3A | |
69 | 临沧临翔区玉龙湖景区 | 临沧市 | 3A | |
70 | 临沧双江荣康达乌龙茶生态文化产业园 | 临沧市 | 3A | |
序号 | 景区名称 | 所在州市 | 等级 | 备注 |
1 | 晋宁郑和公园 | 昆明市 | 2A | |
2 | 昆明寻甸红军长征柯渡纪念馆 | 昆明市 | 2A | |
3 | 昆明龙润大龙潭生态休闲园 | 昆明市 | 2A | |
4 | 大关黄连河景区 | 昭通市 | 2A | |
5 | 华宁象鼻温泉度假村 | 玉溪市 | 2A | |
6 | 易门龙泉森林公园 | 玉溪市 | 2A | |
7 | 新平大槟榔园民族文化生态旅游村 | 玉溪市 | 2A | |
8 | 新平新化古州野林 | 玉溪市 | 2A | |
9 | 玉溪九龙池公园 | 玉溪市 | 2A | |
10 | 新平哀牢山陇西世族庄园 | 玉溪市 | 2A | |
11 | 新平龙泉公园 | 玉溪市 | 2A | |
12 | 元江世界第一高桥旅游景区 | 玉溪市 | 2A | |
13 | 玉溪澄江西浦公园 | 玉溪市 | 2A | |
14 | 玉溪澄江凤山公园 | 玉溪市 | 2A | |
15 | 昌宁鸡飞温泉旅游度假区 | 保山市 | 2A | |
16 | 腾冲云峰山景区 | 保山市 | 2A | |
17 | 腾冲叠水河景区 | 保山市 | 2A | |
18 | 保山太保山森林公园 | 保山市 | 2A | |
19 | 保山北庙湖旅游度假区 | 保山市 | 2A | |
20 | 龙陵邦腊掌温泉旅游度假区 | 保山市 | 2A | |
21 | 保山龙王塘公园 | 保山市 | 2A | |
22 | 施甸石瓢温泉景区 | 保山市 | 2A | |
23 | 保山隆阳区金鸡乡育德村 | 保山市 | 2A | |
24 | 弥勒白龙洞 | 红河州 | 2A | |
25 | 石屏焕文公园 | 红河州 | 2A | |
26 | 红河蒙自南湖公园 | 红河州 | 2A | |
27 | 国立西南联合大学蒙自分校纪念馆 | 红河州 | 2A | |
28 | 个旧丫沙底瀑布温泉度假区 | 红河州 | 2A | |
29 | 红河马帮古城 | 红河州 | 2A | |
30 | 石屏郑营村 | 红河州 | 2A | |
31 | 绿春东仰风情园 | 红河州 | 2A | |
32 | 富宁驮娘江景区 | 文山州 | 2A | |
33 | 文山西华公园 | 文山州 | 2A | |
34 | 文山广南八宝风景区 | 文山州 | 2A | |
35 | 文山君龙湖水利风景区 | 文山州 | 2A | |
36 | 文山安化郡主墓 | 文山州 | 2A | |
37 | 文山民族博物馆 | 文山州 | 2A | |
38 | 澜沧拉祜风情旅游区 | 普洱市 | 2A | |
39 | 景谷佛迹仙踪芒玉峡谷旅游区 | 普洱市 | 2A | |
40 | 普洱江城勐烈湖湿地公园 | 普洱市 | 2A | |
41 | 普洱镇沅无量湿地公园 | 普洱市 | 2A | |
42 | 西双版纳南药园 | 西双版纳州 | 2A | |
43 | 思小高速公路(西双版纳段) | 西双版纳州 | 2A | |
44 | 弥渡东山森林公园 | 大理州 | 2A | |
45 | 大理南国城 | 大理州 | 2A | |
46 | 祥云云南驿景区 | 大理州 | 2A | |
47 | 大理洱源茈碧湖景区 | 大理州 | 2A | |
48 | 瑞丽独树成林景区 | 德宏州 | 2A | |
49 | 瑞丽淘宝场 | 德宏州 | 2A | |
50 | 丽江玉柱擎天景区 | 丽江市 | 2A | |
51 | 丽江东巴王国景区 | 丽江市 | 2A | |
52 | 丽江虎跳峡景区 | 丽江市 | 2A | |
53 | 丽江玉峰寺 | 丽江市 | 2A | |
54 | 丽江三股水景区 | 丽江市 | 2A | |
55 | 迪庆天生桥景区 | 迪庆州 | 2A | |
56 | 迪庆州博物馆 | 迪庆州 | 2A | |
57 | 迪庆藏经堂景区 | 迪庆州 | 2A | |
58 | 迪庆州民族服饰展演中心 | 迪庆州 | 2A | |
59 | 香格里拉高山植物园 | 迪庆州 | 2A | |
60 | 香格里拉茶马古道金色大厅 | 迪庆州 | 2A | |
61 | 梅里雪山生态热水塘景区 | 迪庆州 | 2A | |
62 | 迪庆香格里拉娜姆措生态园 | 迪庆州 | 2A | |
63 | 迪庆香格里拉呀啦嗦民间马术演艺 文化交流中心 |
迪庆州 | 2A | |
64 | 迪庆香巴拉藏文化博物馆 | 迪庆州 | 2A | |
65 | 迪庆香格里拉洋塘曲文化生态景区 | 迪庆州 | 2A | |
66 | 迪庆香格里拉结达木景区 | 迪庆州 | 2A | |
67 | 临沧五老山森林公园 | 临沧市 | 2A | |
68 | 云县漫湾百里长湖景区 | 临沧市 | 2A | |
69 | 永德忙海湖景区 | 临沧市 | 2A | |
70 | 临沧花果山城市森林公园 | 临沧市 | 2A | |
71 | 临沧沧源碧丽源芒摆有机茶庄园 | 临沧市 | 2A | |
72 | 临沧沧源葫芦小镇 | 临沧市 | 2A | |
73 | 临沧凤庆古墨传统文化村落景区 | 临沧市 | 2A | |
74 | 临沧凤庆石洞寺景区 | 临沧市 | 2A | |
75 | 临沧凤庆鲁史古镇 | 临沧市 | 2A | |
76 | 临沧云县头道水酒谷景区 | 临沧市 | 2A | |
77 | 临沧耿马孟定洞景佛寺景区 | 临沧市 | 2A | |
序号 | 景区名称 | 所在州市 | 等级 | 备注 |
1 | 牟定化佛山景区 | 楚雄州 | 1A | |
2 | 西双版纳雨林谷 | 西双版纳州 | 1A | |
3 | 丽江北岳庙(三多阁) | 丽江市 | 1A | |
4 | 临沧西门公园 | 临沧市 | 1A | |
5 | 凤庆凤山公园 | 临沧市 | 1A |
扫码关注云南旅游频道微信公众号,随时随地了解全面云南旅游资讯。
资讯录入:昆明康辉 责任编辑:昆明康辉
相关文章
- 没有相关资讯
网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |